TORNO UNIVERSAL SÉRIE HL

PRECISÃO E RIGIDEZ
- Estrutura em ferro fundido
- Barramento temperado e retificado
- Contra ponto manual com alavanca para movimentação
- Torreta porta-ferramentas de 4 posições
- Engrenagens de liga, temperadas e retificadas
ACESSÓRIOS STANDARD
|
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
|
Características Técnicas
Modelo | T630 | T800 | T1000 | T1200 |
---|---|---|---|---|
Tipo | W550 | W550 | W550 | W550 |
Passagem sobre o barramento | 630 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Pass. sobre carrinho transversal | 350 mm | 485 mm | 685 mm | 800 mm |
Passagem na cava (opc) | 830 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
Comprim. cava frente a cava | 230 mm | |||
Comprimento entre pontas | 1000 - 12000 mm | |||
Peso máximo entre pontas | 3000 kg | |||
Largura do barramento | 550 mm | |||
Furo do eixo árvore | Ø105 mm | |||
Sede cônica do árvore | 1: 20; Ø120 mm (opcional: Ø140 mm) | |||
Nariz do árvore | C11 or D11 | |||
Rotações | 14-750 rpm; 18 gamas | |||
Rosca métrica | 1-240mm (54) | |||
Rosca Polegada | 28-1TPI (36) | |||
Rosca Módulos | 0.5-60mm (27) | |||
Rosca Diametral Pitch | 30-1DP (27) | |||
Avanço Longitudinal |
0.048-24.3mm/r (72) | |||
Avanço Transversal |
0.024-12.15mm/r (72) | |||
Avanço Rápido (long/transv) | 4000/2000mm/min | |||
Curso carrinho de espera | 350mm (14'') |
420mm (16.5'') |
520mm (20.5'') |
620mm (24'') |
Seção do cabo da ferramenta | 32 x 32 mm | |||
Diâmetro do mangote | 100mm (3.9'') | 120mm (4.7'') | ||
Sede interna furo contra ponto | CM-6 | |||
Curso do mangote | 240mm (9.4'') | |||
Motor Principal | 20HP |
Características sujeita a alteração sem aviso prévio. Foto meramente ilustrativa.