TORNO UNIVERSAL SÉRIE CS

PRECISÃO E RIGIDEZ
- Estrutura em ferro fundido
- Barramento temperado e retificado
- Contra ponto manual
- Torreta porta-ferramentas de 4 posições
- Engrenagens de liga, temperadas e retificadas
ACESSÓRIOS STANDARD
|
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
|
Características Técnicas
Motor (CV)
Consulte-nos para outros diâmetros e comprimentosCapacidade | MBHL-C 400 | MBHL-C 500 | MBHL-C 660 |
---|---|---|---|
Diâmetro sobre o barramento (mm) | 400 | 500 | 660 |
Diâmetro sobre a cava (mm) | 610 | 710 | 870 |
Diâmetro sobre o carrinho (mm) | 200 | 300 | 420 |
Comprimento entre pontas (mm) | 750 - 3000 | 750 - 3000 | 750 - 3000 |
Diâmetro do furo do árvore (mm) | 52 – 82 - 105 | 52 – 82 - 105 | 52 – 82 - 105 |
Largura do barramento (mm) | 390 | 390 | 390 |
Gama de rotações | 24 | 24 | 24 |
Rotações (rpm) | 36 a 1.600 | 36 a 1.600 | 36 a 1.600 |
Curso do carrinho de espera (mm) | 150 | 150 | 150 |
Curso máximo transversal (mm) | 320 | 320 | 320 |
Sede cônica do contra ponto (CM) | 5 | 5 | 5 |
Diâmetro da manga (mm) | 75 | 75 | 75 |
Curso do mangote (mm) | 150 | 150 | 150 |
Motor (CV) | 10 |
10 | 10 |
Rosca Métrica (48) | 0,5 a 224 | 0,5 a 224 | 0,5 a 224 |
Rosca DP (42) | 1/4 a 56 | 1/4 a 56 | 1/4 a 56 |
Rosca Módulo (42) | 0,5 a 112 | 0,5 a 112 | 0,5 a 112 |
Rosca Polegada (48) | 1/4 a 72 | 1/4 a 72 | 1/4 a 72 |
Características sujeita a alteração sem aviso prévio. Foto meramente ilustrativa.