TORNO UNIVERSAL SÉRIE B e c

PRECISÃO E RIGIDEZ
- Estrutura em ferro fundido
- Barramento temperado e retificado
- Contra ponto manual
- Torreta porta-ferramentas de 4 posições
- Engrenagens de liga, temperadas e retificadas
ACESSÓRIOS STANDARD
|
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
|
Características Técnicas
Capacidade | MBHL 50B | MBHL 66B | MBHL 80B | MBHL 50C | MBHL 66C | MBHL 80C |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro sobre o barramento (mm) | 500 | 660 | 800 | 500 | 660 | 800 |
Diâmetro sobre o carrinho (mm) | 300 | 420 | 560 | 300 | 420 | 560 |
Comprimento entre pontas (mm) | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
Furo do árvore (mm) | 82 | 82 | 82 | 105 | 105 | 105 |
Largura do barramento (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Gama de rotações | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |
Rotações (rpm) | 11 - 1920 | 11 - 1920 | 11 - 1920 | 43 - 1920 | 43 - 1920 | 43 - 1920 |
Nariz do eixo árvore | D-8 | D-8 | D-8 | D-8 | D-8 | D-8 |
Curso máximo carrinho transv. (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Sede cônica do contra ponto (CM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Curso máximo da manga (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rosca métrica (48) | 0,5 – 224 | 0,5 – 224 | 0,5 – 224 | 1 – 14 | 1 – 14 | 1 – 14 |
Rosca polegada (46) | 0,125 – 72 | 0,125 – 72 | 0,125 – 72 | 2 – 28 | 2 – 28 | 2 – 28 |
Rosca diametral pitch (45) | 0,25 - 56 | 0,25 – 56 | 0,25 - 56 | 4 – 56 | 4 – 56 | 4 – 56 |
Rosca Módulo (42) | 0,5 - 112 | 0,5 - 112 | 0,5 - 112 | 0,5 – 7 | 0,5 – 7 | 0,5 – 7 |
Motor (CV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Características sujeita a alteração sem aviso prévio. Foto meramente ilustrativa.