Características Técnicas
Capacidade | MBIW 66 | MBIW 90 | MBIW 120 | MBIW 160 |
---|---|---|---|---|
Força de trabalho (KN) | 550 | 750 | 1100 | 1400 |
Espes. máx. de corte (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
Comp. máx. de corte (mm) | 400 | 480 | 600 | 600 |
Tensão material (N/mm2) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ângulo de corte (graus) | 7 | 8 | 8 | 8 |
Curso do RAM (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Número de golpes (1/min) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prof. da cavidade (mm) | 300 | 355 | 400 | 600 |
Capacidade máxima (mm) | 25 x 16 | 30 x 20 | 35 x 25 | 38 x 26 |
Motor principal (CV) | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 |
Comprimento (mm) | 730 | 790 | 960 | 1040 |
Largura (mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
Altura (mm) | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 |
Peso bruto aprox. (Kg) | 1700 | 2200 | 4800 | 6200 |
Características sujeita a alteração sem aviso prévio. Foto meramente ilustrativa.