FRESADORA FERRAMENTEIRA

PRECISÃO E RIGIDEZ
- Estrutura reforçada em ferro fundido “Meehanite”
- Guias temperadas e retificadas
- Giro do cabeçote direita/esquerda em 90°
- Aplicação Turcite B nas guias dos eixos X e Y
- Controle de rotação por inversor de frequência
ACESSÓRIOS STANDARD
|
|
Características Técnicas
Capacidade | MBTM 8000FC | MBTM 9000FC | MBTM 10000FC |
---|---|---|---|
MESA | |||
Tamanho (mm) | 230 x 1067 | 254 x 1270 | 305 x 1500 |
Rasgos “T” | 3 X 16 X 64 | 3 X 16 X 65 | 35 X 16 X 65 |
SPINDLE | |||
Diâmetro do mangote (mm) | 85 | 100 | 105 |
Curso do mangote (mm) | 127 | 127 | 150 |
Avanço (mm/rev) | 0,04-0,08-0,15 | 0,04-0,08-0,15 | 0,04-0,08-0,15 |
Cone de árvore | ISO 30 | ISO 40 | ISO 40 |
Rotação (variação na polia) (rpm) | 78-4500 | 65-3900 | 65-3900 |
Giro de cabeçote | 90°D/E 45° F/T | 90°D/E 45° F/T | 90°D/E 45° F/T |
Número de avanços | 3 | 3 | 3 |
Potência (HP) | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
CURSOS | |||
Longitudinal (manual/automático) (mm) | 650/605 | 850/767 | 1000/988 |
Transversal (manual/automático) (mm) | 320/320 | 420/434 | 390/390 |
Vertical (manual/automático) (mm) | 400/350 | 420/420 | 430/410 |
GERAIS | |||
Curso do RAM (mm) | 315 | 470 | 500 |
Peso líquido aproximado (Kg) | 1000 | 1280 | 1650 |
Dimensões aproximadas (cm) | 160x145x210 | 175x170x220 | 200x170x255 |
Características sujeita a alteração sem aviso prévio. Foto meramente ilustrativa.