FRESADORA CNC

PRECISÃO E RIGIDEZ
- Estrutura completamente fundida em Meehanite
- Eixos X, Y e Z com guias tipo “box way”, com aplicação de turcite B
- Três eixos com fusos de esferas recirculantes pré-carregadas e de alta precisão
- Eixo árvore montado com rolamentos classe P4 de alta precisão
ACESSÓRIOS STANDARD
|
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
|
Características Técnicas
Capacidade | MBCM 800 | MBCM 1000 | MBCM 1500 | MBCM 1500L |
---|---|---|---|---|
Tamando da mesa (mm) | 1270 X 355 | 1372 X 406 | 1800 X 450 | 1854 X 610 |
Peso admissível sobre a mesa (Kg) | 500 | 600 | 1000 | 1500 |
Rasgos “T” | 3 X 16 X 64 | 3 X 16 X 64 | 5 X 16 X 60 | 5 X 18 X 70 |
Curso X (mm) | 800 | 1300 | 1500 | 1500 |
Curso Y (mm) | 400 | 635 | 650 | 850 |
Curso Z (mm) | 450 | 620 | 620 | 710 |
Avanço rápido X, Y e Z (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avanço de corte X, Y e Z (m/min) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sede interna do eixo árvore | BT 40 | 80 – 600 | 80 – 680 | 80 – 680 |
Rotação (rpm) * | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Ø do fuso de esferas (mm) | 32 | 32 | 40 | 40 |
Motor principal (HP) | 7,5 | 10 | 10 | 15 |
Magazine de ferramentas | 16 | 16 | 20/24 | 20/24 |
Peso líquido aproximado (kg) | 3100 | 3300 | 4200 | 5000 |
Capacidade | MBCM 1700 | MBCM 2000 | MBCM 2500 | MBCM 3000 |
---|---|---|---|---|
Tamando da mesa (mm) | 1830 X 762 | 2185 X 813 | 2750 X 813 | 3200 X 813 |
Peso admissível sobre a mesa (Kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
Rasgos “T” | 5X 18 X 100 | 5X 18 X 100 | 5X 18 X 125 | 5X 18 X 125 |
Curso X (mm) | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Curso Y (mm) | 850 | 850 | 850 | 900 |
Curso Z (mm) | 710 | 710 | 710 | 750 |
Avanço rápido X, Y e Z (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avanço de corte X, Y e Z (m/min) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sede interna do eixo árvore | BT 40 | 80 – 600 | 80 – 680 | 80 – 680 |
Rotação (rpm) * | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Ø do fuso de esferas (mm) | 40 | 40 | 50 | 80 |
Motor principal (HP) | 15 | 15 | 20 | 20 |
Magazine de ferramentas | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
Peso líquido aproximado (kg) | 6600 | 6900 | 9500 | 15600 |
*Opcional de 10.000 e 12.000 rpm
Características sujeita a alteração sem aviso prévio. Foto meramente ilustrativa.