Características Técnicas
Modelo | MBSL 5020 | MBSL 5032 | MBSL 5050 |
---|---|---|---|
Comprimento máximo de corte (mm) | 200 | 320 | 500 |
Força de corte (N) | 5500 | 7500 | 16000 |
Número de movimentos verticais (m-1) | 32 50 80 125 | 20 32 50 80 | 9 18 36 50 |
Inclinação do RAM (graus) | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 +-10 |
Dist. face porta ferramenta e coluna (mm) | 485 | 600 | 990 |
Min. Distância entre mesa e face RAM (mm) | 320 | 490 | 740 |
Tamanho do porta ferramenta (mm) | 25 x 40 | 25 x 40 | 30 x 40 |
Diâmetro da placa (mm) | 500 | 630 | 1000 |
Peso máximo admissível (Kg) | 400 | 500 | 2.000 |
Curso longitudinal mesa (aut/manual) (mm) | 400/450 | 480/620 | 880/1000 |
Giro da mesa (graus) | 360 | 360 | 360 |
Avanços longitudinal e transversal por cada descida do RAM (mm) | 0,08 -1,21 | 0,08 -1,21 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,2 |
Motor Principal (CV) | 4.0 | 5.0 | 10 |
Dimensões aproximadas (m) | 1,8 x 1,3 x 2,0 | 2,2 x1,5 x 2,3 | 3,5 x 2,1 x 3,3 |
Peso líquido aproximado (Kg) | 2.400 | 3.500 | 10.300 |
Características sujeita a alteração sem aviso prévio. Foto meramente ilustrativa.